搜索产品搜索文章
—Layer 3 switch with optional mGig, UPoE,—
MS350-24-HW | Meraki MS350-24 L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE Switch. |
MS350-24P-HW | Meraki MS350-24P L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE 370W PoE Switch. |
MS350-24X-HW | Meraki MS350-24X L3 Stck Cld-Mngd 24xGigE mGig UPOE Switch. |
MS350-48-HW | Meraki MS350-48 L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE Switch. |
MS350-48LP-HW | Meraki MS350-48LP L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE 370W PoE Switch. |
MS350-48FP-HW | Meraki MS350-48FP L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE 740W PoE Switch. |
概述
Cisco Meraki MS350系列为大型企业和园区网络提供10G SFP+上行链路和高性能接入交换。该交换机包括可选的PoE/PoE+支持、高度可扩展的第3层路由和用于关键任务网络的模块化电源/风扇。该系列的特点是MS350-24X,包括8个多兆位(mGig)端口,并支持高性能802.11ax/ac接入点、服务器和工作站的UPoE。
Managed via Cisco Meraki Dashboard Remote Packet Capture Tools via Meraki DashboardAutomatic Firmware upgrades SNMP/Syslog Integration IPv4/6 ACL support 802.1q VLAN tagging L3 Switching including OSPFBroadcast Storm Control | 2x Dedicated Stack Ports providing 160G of Stacking bandwidthDynamic ARP Inspection / DHCP Snooping 802.1X Authentication10/100/1000 Mbps RJ454x 1000/10000 Mbps SFP+ 8x 100M/1G/2.5G/5G/10G mGbE RJ45 (MS350-24X only)PoE+ models available for device level poweringWarm Spare capable |
如果没有找到满意的资料,可以在交小圈发布请求贴,让更多网友来帮你想办法,或者找找以前有没有类似资源 (https://q.jhj.cn)
Model number | Description |
---|---|
MS350-24 | Layer-3 24-port gigabit Ethernet switch with 4 SFP+ interfaces, hot-swappable power supplies and hot-swappable fans |
MS350-24P | Layer-3 24-port gigabit Ethernet PoE switch with 4 SFP+ interfaces, hot-swappable power supplies and hot-swappable fans |
MS350-48 | Layer-3 48-port Physically Stacking gigabit Ethernet switch with 4 SFP+ interfaces, hot-swappable power supplies and hot-swappable fans |
MS350-48LP | Layer-3 48-port gigabit Ethernet 370W PoE switch with 4 SFP+ interfaces, hot-swappable power supplies and hot-swappable fans |
MS350-48FP | Layer-3 48-port gigabit Ethernet 740W PoE switch with 4 SFP+ interfaces, hot-swappable power supplies and hot-swappable fans |
MS350-24X | Layer-3 16-port gigabit Ethernet and 8-port multigigabit 740W UPoE switch with 4 SFP+ interfaces, hot-swappable power supplies and hot-swappable fans |
MS350-24 | MS350-24P | MS350-24X | MS350-48 | MS350-48LP | MS350-48FP | |
1Gbe RJ45 | 24 | 24 | 16 | 48 | 48 | 48 |
mGbe RJ45 | – | – | 8 | – | – | – |
10Gbe SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
40Gbe QSFP+ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Hardware Stack Port | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dedicated Mgmt Interface | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
UPoE Capable | – | – | Yes | – | – | – |
Hot Swap Power Supply | Yes, Dual | Yes, Dual | Yes, Dual | Yes, Dual | Yes, Dual | Yes, Dual |
Hot Swap Fans | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Power Input | 100 – 240 VAC, 47-63 Hz | 100 – 240 VAC, 47-63 Hz | 100 – 240 VAC, 47-63 Hz | 100 – 240 VAC, 47-63 Hz | 100 – 240 VAC, 47-63 Hz | 100 – 240 VAC, 47-63 Hz |
Power Consumption | 56-888W | 56-888W | 56-888W | 56-888W | 56-888W | 56-888W |
Operating Temperature | 23 °F – 122 °F -5°C – 50°C | 23 °F – 122 °F -5°C – 50°C | 23 °F – 122 °F -5°C – 50°C | 23 °F – 122 °F -5°C – 50°C | 23 °F – 122 °F -5°C – 50°C | 23 °F – 122 °F -5°C – 50°C |
Storage and Transportation Temperature | -4°F – 158°F-20°C – 70°C | -4°F – 158°F-20°C – 70°C | -4°F – 158°F-20°C – 70°C | -4°F – 158°F-20°C – 70°C | -4°F – 158°F-20°C – 70°C | -4°F – 158°F-20°C – 70°C |
Humidity | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% |
Mounting | 1U rack-mountable2 post rack mount support | 1U rack-mountable2 post rack mount support | 1U rack-mountable2 post rack mount support | 1U rack-mountable2 post rack mount support | 1U rack-mountable2 post rack mount support | 1U rack-mountable2 post rack mount support |
MS350-24P | MS350-24X | MS350-48FP | |
1GbE RJ45 | 24 | 16 | 48 |
10GbE SFP+ | 4 | 4 | 4 |
mGbE RJ45 (100M/1G/2.5G/5G/10G) | – | 8 | – |
Hardware Stack Port | 2 | 2 | 2 |
Dedicated Mgmt Interface | 1 | 1 | 1 |
Hot Swap Power Supply | Yes, Dual | Yes, Dual | Yes, Dual |
Hot Swap Fans | Yes | Yes | Yes |
Layer 3 Routing | Yes | Yes | Yes |
UPoE Capable | – | Yes | – |
Max Stacking Bandwidth | 160 Gbps | 160 Gbps | 160 Gbps |
Max Switching Capacity | 128 Gbps | 272 Gbps | 176 Gbps |
Refer to the MS Family Datasheet for more details around compatible SKUs for power supplies, stacking cables, redundant fans etc for different switch models.
MS350-24 | MS350-24P | MS350-24X | |
1GbE RJ45 | 24 | 24 | 16 |
10GbE SFP+ | 4 | 4 | 4 |
mGbE RJ45 (100M/1G/2.5G/5G/10G) | – | – | 8 |
40G Hardware Stack Port | 2 | 2 | 2 |
Dedicated Mgmt Interface | 1 | 1 | 1 |
Hot Swap Fans | Yes | Yes | Yes |
Hot Swap Power Supply | Yes, Dual | Yes, Dual | Yes, Dual |
Layer 3 Switching | Yes | Yes | Yes |
UPoE Capable | – | – | Yes |
Cabling Best Practices for Multi-Gigabit operations: While Category-5e cables can support multigigabit data rates upto 2.5/5 Gbps, external factors such as noise, alien crosstalk coupled with longer cable/cable bundle lengths can impede reliable link operation. Noise can originate from cable bundling, RFI, cable movement, lightning, power surges and other transient event. It is recommended to use Category-6a cabling for reliable multigigabit operations as it mitigates alien crosstalk by design.
MS350-48 | MS350-48LP | MS350-48FP | |
1GbE RJ45 | 48 | 48 | 48 |
10GbE SFP+ | 4 | 4 | 4 |
mGbE RJ45 | – | – | – |
40G Hardware Stack Port | 2 | 2 | 2 |
Dedicated Mgmt Interface | 1 | 1 | 1 |
Hot Swap Fans | Yes | Yes | Yes |
Hot Swap Power Supply | Yes, Dual | Yes, Dual | Yes, Dual |
Layer 3 Routing | Yes | Yes | Yes |
UPoE Capable | – | – | – |
MS350-24 | MS350-24P | MS350-24X | |
Layer 3 Routing | Yes | Yes | Yes |
PoE+ Capable | – | Yes, 370W | Yes, 740W |
UPoE Capable | – | – | Yes (8 mGbe ports) |
Switching Capacity | 128 Gbps | 128 Gbps | 176 Gbps |
Stacking Bandwidth | 160 Gbps | 160 Gbps | 160 Gbps |
MS350-48 | MS350-48LP | MS350-48FP | |
Layer 3 Routing | Yes | Yes | Yes |
PoE+ Capable | – | Yes, 370W | Yes, 740W |
UPoE Capable | – | – | – |
Switching Capacity | 176 Gbps | 176 Gbps | 176 Gbps |
Stacking Bandwidth | 160 Gbps | 160 Gbps | 160 Gbps |
MS350-24 | MS350-24P | MS350-24X | |
Mount Type | 1U Rack Mount | 1U Rack Mount | 1U Rack Mount |
Dimensions (h x w x d) | 1.72 x 19.07 x 18.85in(4.38 x 48.46 x 47.9cm) | 1.72 x 19.07 x 18.85in (4.38 x 48.46 x 47.9cm) | 1.72 x 19.07 x 20.32in (4.38 x 48.46 x 51.62cm) |
Weight | 12.37 lb (5.61 kg) | 13.14 lb (5.96 kg) | 14.48 lb (6.6 kg) |
Power Load (idle/max) | 56 / 66 W | 57 / 466 W | 215 / 867 W |
Operating Temperature | 23 °F – 122 °F -5°C – 50°C | 23 °F – 122 °F -5°C – 50°C | 23 °F – 122 °F -5°C – 50°C |
Humidity | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% |
MS350-48 | MS350-48LP | MS350-48FP | |
Mount Type | 1U Rack Mount | 1U Rack Mount | 1U Rack Mount |
Dimensions (h x w x d) | 1.72 x 19.07 x 18.85in (4.38 x 48.46 x 47.9cm) | 1.72 x 19.07 x 18.85in (4.38 x 48.46 x 47.90cm) | 1.72 x 19.07 x 20.32in (4.38 x 48.46 x 51.62cm) |
Weight | 11.56 lb (5.24 kg) | 12.37 lb (5.61 kg) | 12.83 lb (5.82 kg) |
Power Load (idle/max) | 56 / 63 W | 63 / 478 W | 69 / 888 W |
Operating Temperature | 23 °F – 122 °F -5°C – 50°C | 23 °F – 122 °F -5°C – 50°C | 23 °F – 122 °F -5°C – 50°C |
Humidity | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% |
MS350-24-HW,思科Meraki 24口三层千兆交换机, Meraki MS350-24 L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE Switch.
MS350-24P-HW,思科Meraki 24口三层千兆交换机, Meraki MS350-24P L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE 370W PoE Switch
MS350-24X-HW ,思科Meraki 24口三层千兆交换机, Meraki MS350-24X L3 Stck Cld-Mngd 24xGigE mGig UPOE Switch.
MS350-48-HW=,思科Meraki 48口三层千兆交换机, Meraki MS350-48 L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE Switch.
MS350-48LP-HW=,思科Meraki POE交换机, Meraki MS350-48LP L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE 370W PoE Switch.
MS350-48FP-HW=,思科Meraki POE交换机, Meraki MS350-48FP L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE 740W PoE Switch.
LIC-MS350-24-1YR,思科云管理交换机企业级许可授权, Meraki MS350-24 Enterprise License and Support, 1YR.,思科Meraki MS350-24企业级管理许可 1Y
LIC-MS350-24-3YR,思科云管理交换机企业级许可授权, Meraki MS350-24 Enterprise License and Support, 3YR.,思科Meraki MS350-24企业级管理许可 3Y
LIC-MS350-24-5YR,思科云管理交换机企业级许可授权, Meraki MS350-24 Enterprise License and Support, 5YR.,思科Meraki MS350-24企业级管理许可 5Y
LIC-MS350-24-7YR,思科云管理交换机企业级许可授权, Meraki MS350-24 Enterprise License and Support, 7YR.,思科Meraki MS350-24企业级管理许可 7Y
LIC-MS350-24-10YR,思科云管理交换机企业级许可授权, Meraki MS350-24 Enterprise License and Support, 10YR.,思科Meraki MS350-24企业级管理许可 10Y
LIC-MS350-24P-1YR,思科云管理交换机企业级许可授权, Meraki MS350-24P Enterprise License and Support, 1YR.,思科Meraki MS350-24企业级管理许可 1Y
loading…
已经是到最后一篇内容了!
MS350-24-HW | Meraki MS350-24 L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE Switch. |
MS350-24P-HW | Meraki MS350-24P L3 Stck Cld-Mngd 24x GigE 370W PoE Switch. |
MS350-24X-HW | Meraki MS350-24X L3 Stck Cld-Mngd 24xGigE mGig UPOE Switch. |
MS350-48-HW | Meraki MS350-48 L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE Switch. |
MS350-48LP-HW | Meraki MS350-48LP L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE 370W PoE Switch. |
MS350-48FP-HW | Meraki MS350-48FP L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE 740W PoE Switch. |
MS350-48FP-HW | Meraki MS350-48FP L3 Stck Cld-Mngd 48x GigE 740W PoE Switch. |
E3N-MS350-24 | Meraki MS350-24 Enterprise Agreement Qty: 1-999999 Licenses Term: 60 to 60 Months. |
E3N-MS350-24P | Meraki MS350-24P Enterprise Agreement Qty: 1-999999 Licenses Term: 60 to 60 Months. |
E3N-MS350-24X | Meraki MS350-24X Enterprise Agreement Qty: 1-999999 Licenses Term: 60 to 60 Months. |
E3N-MS350-48 | Meraki MS350-48 Enterprise Agreement Qty: 1-999999 Licenses Term: 60 to 60 Months. |
E3N-MS350-48FP | Meraki MS350-48FP Enterprise Agreement Qty: 1-999999 Licenses Term: 60 to 60 Months. |
E3N-MS350-48LP | Meraki MS350-48LP Enterprise Agreement Qty: 1-999999 Licenses Term: 36 to 59 Months. |
EAB-MS350-24-3Y | Meraki MS350-24 Enterprise Agreement 3Y – Booking Only. |
EAB-MS350-24-5Y | Meraki MS350-24 Enterprise Agreement 5Y – Booking Only. |
EAB-MS350-24P-3Y | Meraki MS350-24P Enterprise Agreement 3Y – Booking Only. |
EAB-MS350-24P-5Y | Meraki MS350-24P Enterprise Agreement 5Y – Booking Only. |
EAB-MS350-24X-3Y | Meraki MS350-24X Enterprise Agreement 3Y – Booking Only. |
EAB-MS350-24X-5Y | Meraki MS350-24X Enterprise Agreement 5Y – Booking Only. |
EAB-MS350-48-3Y | Meraki MS350-48 Enterprise Agreement 3Y – Booking Only. |
EAB-MS350-48-5Y | Meraki MS350-48 Enterprise Agreement 5Y – Booking Only. |
EAB-MS350-48FP-3Y | Meraki MS350-48FP Enterprise Agreement 3Y – Booking Only. |
EAB-MS350-48FP-5Y | Meraki MS350-48FP Enterprise Agreement 5Y – Booking Only. |
EAB-MS350-48LP-3Y | Meraki MS350-48LP Enterprise Agreement 3Y – Booking Only. |
EAB-MS350-48LP-5Y | Meraki MS350-48LP Enterprise Agreement 5Y – Booking Only. |
LIC-MS350-24-10YR | Meraki MS350-24 Enterprise License and Support, 10YR. |
LIC-MS350-24-1D | Meraki MS350-24 Enterprise License and Support-1 Day. |
LIC-MS350-24-1YR | Meraki MS350-24 Enterprise License and Support, 1YR. |
LIC-MS350-24-3YR | Meraki MS350-24 Enterprise License and Support, 3YR. |
LIC-MS350-24-5YR | Meraki MS350-24 Enterprise License and Support, 5YR. |
LIC-MS350-24-7YR | Meraki MS350-24 Enterprise License and Support, 7YR. |
LIC-MS350-24P-10YR | Meraki MS350-24P Enterprise License and Support, 10YR. |
LIC-MS350-24P-1D | Meraki MS350-24P Enterprise License and Support-1 Day. |
LIC-MS350-24P-1YR | Meraki MS350-24P Enterprise License and Support, 1YR. |
LIC-MS350-24P-3YR | Meraki MS350-24P Enterprise License and Support, 3YR. |
LIC-MS350-24P-5YR | Meraki MS350-24P Enterprise License and Support, 5YR. |
LIC-MS350-24P-7YR | Meraki MS350-24P Enterprise License and Support, 7YR. |
LIC-MS350-24X-10YR | Meraki MS350-24X Enterprise License and Support, 10YR. |
LIC-MS350-24X-1D | Meraki MS350-24X Enterprise License and Support-1 Day. |
LIC-MS350-24X-1YR | Meraki MS350-24X Enterprise License and Support, 1YR. |
LIC-MS350-24X-3YR | Meraki MS350-24X Enterprise License and Support, 3YR. |
LIC-MS350-24X-5YR | Meraki MS350-24X Enterprise License and Support, 5YR. |
LIC-MS350-24X-7YR | Meraki MS350-24X Enterprise License and Support, 7YR. |
LIC-MS350-48-10YR | Meraki MS350-48 Enterprise License and Support, 10YR. |
LIC-MS350-48-1D | Meraki MS350-48 Enterprise License and Support-1 Day. |
LIC-MS350-48-1YR | Meraki MS350-48 Enterprise License and Support, 1YR. |
LIC-MS350-48-3YR | Meraki MS350-48 Enterprise License and Support, 3YR. |
LIC-MS350-48-5YR | Meraki MS350-48 Enterprise License and Support, 5YR. |
LIC-MS350-48-7YR | Meraki MS350-48 Enterprise License and Support, 7YR. |
LIC-MS350-48FP-10Y | Meraki MS350-48FP Enterprise License and Support, 10YR. |
LIC-MS350-48FP-1D | Meraki MS350-48FP Enterprise License and Support-1 Day. |
LIC-MS350-48FP-1YR | Meraki MS350-48FP Enterprise License and Support, 1YR. |
LIC-MS350-48FP-3YR | Meraki MS350-48FP Enterprise License and Support, 3YR. |
LIC-MS350-48FP-5YR | Meraki MS350-48FP Enterprise License and Support, 5YR. |
LIC-MS350-48FP-7YR | Meraki MS350-48FP Enterprise License and Support, 7YR. |
LIC-MS350-48LP-10Y | Meraki MS350-48LP Enterprise License and Support, 10YR. |
LIC-MS350-48LP-1D | Meraki MS350-48LP Enterprise License and Support-1 Day. |
LIC-MS350-48LP-1YR | Meraki MS350-48LP Enterprise License and Support, 1YR. |
LIC-MS350-48LP-3YR | Meraki MS350-48LP Enterprise License and Support, 3YR. |
LIC-MS350-48LP-5YR | Meraki MS350-48LP Enterprise License and Support, 5YR. |
LIC-MS350-48LP-7YR | Meraki MS350-48LP Enterprise License and Support, 7YR. |
MA-PWR-640WAC=,思科Meraki电源模块, Meraki 640WAC PSU.
MA-FAN-16K =,思科Meraki风扇模块, Meraki Front-to-Back Fan, 16K RPM.
MA-PWR-1025WAC=,思科Meraki电源模块, Meraki 1025WAC PSU.
MA-PWR-250WAC=,思科Meraki电源模块, Meraki 250WAC PSU.
MA-CBL-40G-3M=,思科Meraki 线缆,MA-CBL-40G-3M Meraki 40GbE QSFP Cable, 3 Meter.,思科Cisco Meraki 堆叠线缆
MA-CBL-40G-1M=,思科Meraki 线缆,MA-CBL-40G-1M Meraki 40GbE QSFP Cable, 1 Meter.,思科Cisco Meraki 堆叠线缆
MA-CBL-40G-50CM=,思科Meraki 线缆,MA-CBL-40G-50CM Meraki 40GbE QSFP Cable, 0.5 Meter.,思科Cisco Meraki 堆叠线缆
MA-CBL-TA-3M=,思科Meraki 线缆,MA-CBL-TA-3M Meraki 10 GbE Twinax Cable with SFP+ Modules, 3 Meter.,思科Cisco Meraki 铜线线缆
MA-CBL-TA-1M=,思科Meraki 线缆,MA-CBL-TA-1M Meraki 10 GbE Twinax Cable with SFP+ Modules, 1 Meter.,思科Cisco Meraki 铜线线缆
MA-SFP-10GB-ZR=,思科Meraki 光模块,MA-SFP-10GB-ZR Meraki 10G Base ZR Module.,思科Cisco Meraki 万兆单模光纤模块
MA-SFP-10GB-ER=,思科Meraki 光模块,MA-SFP-10GB-ER Meraki 10G Base ER Module.,思科Cisco Meraki 万兆单模光纤模块
MA-SFP-10GB-LR=,思科Meraki 光模块,MA-SFP-10GB-LR Meraki 10G Base LR Single-Mode.,思科Cisco Meraki 万兆单模光纤模块
MA-SFP-10GB-SR=,Meraki MA-SFP-10GB-SR,Cisco MA-SFP-10GB-SR,思科 MA-SFP-10GB-SR ,思科Cisco Meraki 万兆多模光纤模块,思科云管理设备用光模块
MA-SFP-1GB-TX,思科Meraki 光模块,Meraki 1 GbE SFP Copper Module.,思科Cisco Meraki 千兆光转电光纤模块
MA-SFP-1GB-LX10,思科Meraki 光模块, Meraki 1000Base LX10 Single-Mode.,思科Cisco Meraki 千兆单模光纤模块
MA-SFP-1GB-SX,思科Meraki 光模块, Meraki 1000Base SX Multi-Mode.,思科Cisco Meraki 千兆多模光纤模块
loading…
已经是到最后一篇内容了!